Climbathon Scoreboard: Aarhus, Kvinder

GRUPPE 1  ⎸AARHUS ⎸KVINDER
Placering Navn Zone Top
1 Kerstin 13 13
2 Sissel Gammelgaard 11 11
Akela 11 11
3 Lene 11 10
4 Stine S.  10 8
5 Lisa Sølvbjerg 9 7
6 Caroline Ramsdal  7 6
6 Gudrun Middelboe 7 6
7 Natalie Pitu 6 5
8 Egle Oja 5 5
9 Liv Wiberg Aagaard 6 4
10 Naja Lindberg 4 4
11 Caro 6 3
12 Marianne Kjeldsen 4 3
13 Isa B 3 3
Marianne K 3 3
14 Paulina S.  5 2
Thea  Blæsberg 5 2
15 Michala Glindtvad 4 2
16 Aja Ingeborg Fromholt-Iversen 2 2
17 Cecilie Blankholm 5 1
18 Tina Jensen 2 1
GRUPPE 2  ⎸AARHUS  ⎸KVINDER
Placering Navn Zone Top
1 Mai-Britt V. Blankholm 12 12
2 Maiken Quach 9 6
3 Amalie M. Riise 7 5
4 Veronica Stryhn 7 4
5 Clara Olivia 4 4
6 Ann Giarro Freyne Ana 2 2
7 Maria Nissen 4 1
8 Mia Li Søndberg 2 1
9 Astrid Ibsen 5 0
10 Cecilie Horshauge 3 0
Mulle  3 0
11 Nicole C 2 0
Helene Garden 2 0
Susanne Veltman 2 0
12 Susanne K. P.  1 0
Mathilde Tryk Søndergaard 1 0
Miriam 1 0
Emilie Mei Lynggaard Vinther 1 0
Forrige
Forrige

Climbathon Scoreboard: Odense, Kvinder

Næste
Næste

Climbathon Scoreboard: Aarhus, Mænd